联系方式
机票预订
航 班 时 刻 表
城市票价 | 班期 | 航班号 | 起飞到达 | 城市票价 | 班期 | 航班号 | 起飞到达 |
每天 | CZ3277 | 08:30/11:30 | 每天 | CA1764 | 12:35/16:10 | ||
每天 | ZH9591 | 09:50/12:45 | 每天 | MF8376 | 12:55/16:55 | ||
每天 | CA1336 | 11:45/15:00 | 杭州1550 | 2.4.6 | BK2884 | 14:05/17:45 | |
北京2050 | 每天 | CZ3285 | 11:50/14:55 | 每天 | CZ3757 | 17:50/19:55 | |
3.4.5.7 | CA1486 | 16:10/19:15 | 每天 | MF8378 | 18:55/21:05 | ||
1 | CA1376 | 17:55/21:15 | 1.3.5.7 | CZ3773 | 08:10/09:30 | ||
每天 | CN7158 | 18:10/21:35 | 每天 | ZH9204 | 12:30/13:50 | ||
每天 | CA1466 | 19:40/22:55 | 长沙750 | 每天 | CA1764 | 12:35/13:55 | |
每天 | CZ3289 | 08:30/11:10 | 每天 | ZH9587 | 14:30/15:50 | ||
每天 | FM9340 | 12:00/14:25 | 1.3.4.6 | SC4604 | 18:55/20:15 | ||
上海1660 | 每天 | HO1172 | 12:20/14:40 | 4.5.6 | GS6591 | 11:15/12:00 | |
每天 | MU5282 | 13:40/16:20 | 1.2.3.4.6.7 | CZ3341 | 17:00/18:05 | ||
每天 | ZH9561 | 16:20/19:05 | 海口610 | 4.5.6 | GS7520 | 17:50/18:35 | |
每天 | CZ3261 | 16:25/18:50 | 4.7 | HU7994 | 20:55/21:55 | ||
每天 | MU5398 | 17:50/20:15 | 1.2.3.4.6.7 | GS6522 | 21:10/21:55 | ||
每天 | MU5370 | 20:10/22:30 | 2.3.4.6.7 | CZ3275 | 08:005/11:35 | ||
每天 | ZH9555 | 08:00/08:55 | 西安1800 | 1.2.6.7 | GS6532 | 12:00/14:05 | |
每天 | CZ3295 | 08:05/09:00 | 1.2.3.4.6 | GS6521 | 14:00/16:05 | ||
每天 | ZH9644 | 09:45/10:50 | 每天 | BK2824 | 16:50/19:05 | ||
每天 | CZ3293 | 12:10/13:20 | 5.6 | GS6592 | 21:10/23:15 | ||
广州730 | 每天 | CZ3297 | 16:50/17:55 | 2.4.5.6 | GS6528 | 08:30/09:55 | |
每天 | CZ3332 | 17:55/18:55 | 1.3.5.7 | CZ6797 | 11:30/12:50 | ||
每天 | CZ3307 | 20:55/22:00 | 2.4.6 | G52732 | 12:55/14:25 | ||
每天 | CZ3273 | 08:00/9:10 | 重庆940 | 1.3.4.5.6.7 | NS3242 | 19:25/20:50 | |
每天 | ZH9593 | 12:00/13:10 | 每天 | CZ3480 | 19:40/21:05 | ||
深圳890 | 每天 | MF8364 | 12:05/13:15 | 2.3.4.6.7 | CZ3275 | 08:05/09:05 | |
每天 | ZH9596 | 19:50/21:10 | 2.4.5.6 | GS6534 | 10:10/11:05 | ||
每天 | CZ3674 | 23:55/00:55 | 贵阳650 | 1.3.5.7 | G52714 | 12:15/13:15 | |
每天 | ZH9563 | 08:00/09:45 | 4.5.6 | GS7519 | 14:30/15:25 | ||
2.3.4.5.6.7 | CZ3241 | 16:00/19:15 | 每天 | GS6682 | 09:40/11:15 | ||
1.4 | 3U8728 | 21:30/23:15 | 3.5.7 | GS7459 | 14:10/16:00 | ||
成都1030 | 每天 | CA4328 | 22:15/00:10 | 1.7 | 3U8726 | 18:20/19:50 | |
2.3.5.6.7 | 3U8774 | 23:10/01:00 | 武汉1090 | 每天 | ZH9461 | 18:30/20:10 | |
2.5 | MU784 | 14:40/15:50 | 每天 | SC4934 | 20:10/21:45 | ||
每天 | MU5764 | 16:10/17:20 | 1.2.3.4.6.7 | CZ3342 | 20:55/22:25 | ||
昆明630 | 3.6 | MU2012 | 17:05/18:10 | 每天 | ZH9539 | 07:45/09:55 | |
1.4.7 | MU746 | 17:15/18:20 | 1.2.4.5.6 | CZ3263 | 08:00/11:25 | ||
每天 | CZ3863 | 18:35/19:45 | 南京1480 | 每天 | ZH9204 | 12:30/15:50 | |
1.2.3.4 | KY8006 | 18:55/20:05 | 每天 | ZH9227 | 18:00/20:15 | ||
3.6 | MU750 | 20:20/21:30 | 2.4.6 | CZ6361 | 11:30/17:10 | ||
4.7 | MU764 | 20:00/21:10 | 沈阳2330 | 每天 | ZH9461 | 18:30/23:30 | |
1.2.4.5.6 | CZ3263 | 08:00/09:30 | 每天 | MF8376 | 12:55/14:50 | ||
南昌1050 | 1.3.4.5.7 | GS6524 | 09:50/11:20 | 厦门1050 | 每天 | KY8005 | 13:05/15:00 |
每天 | ZH9471 | 08:30/10:35 | 1.4.5.7 | SC4914 | 21:45/00:30 | ||
福州1380 | 每天 | MF8364 | 12:05/15:25 | 1.2.3.5.7 | GS6525 | 13:20/17:15 | |
合肥1290 | 2.3.5.7 | GS6525 | 13:20/15:15 | 青岛1940 | 每天 | ZH9587 | 14:30/18:40 |
1.3.4.6 | SC4604 | 18:55/23:05 | |||||
代定特价机票,免费送票上门! |